Diyarbakır Açık
Diyarbakır hava durumu
19 °
Reklam

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 11:29
11.085
  • Değişim : -0,29% | -32,16
  • Adet :  1.412  Mio.Lot
  • Hacim :  26.803  Mio.TL
  • En Yüksek : 11205
  • En Düşük : 11,057
  • Açılış 11.180

    Dünkü Kapanış 11.117

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,79 -2,65 11:29:38
AGHOL 28,38 -1,53 11:29:09
AHGAZ 45,20 3,20 11:29:12
AKBNK 62,65 -1,10 11:29:36
AKCNS 178,00 -1,39 11:27:33
AKFYE 3,69 1,10 11:27:51
AKSA 10,38 0,78 11:29:38
AKSEN 60,65 0,08 11:29:34
ALARK 99,35 -1,92 11:29:38
ALBRK 8,02 -0,25 11:29:23
ALTNY 10,57 1,44 11:29:23
ANHYT 89,25 -4,24 11:29:34
ANSGR 20,60 -1,06 11:29:21
ARCLK 69,40 -2,73 11:29:34
ASELS 341,25 0,96 11:29:38
ASTOR 156,80 9,96 11:29:00
AYGAZ 271,75 1,02 11:27:49
BERA 9,81 0,10 11:28:38
BIMAS 374,00 0,27 11:29:12
BINHO 3,64 1,96 11:28:52
BRSAN 623,00 -1,42 11:29:30
BRYAT 1.181,00 0,00 11:29:23
BTCIM 1,56 0,00 11:29:15
CANTE 0,97 0,00 11:29:36
CCOLA 74,00 -1,00 11:29:30
CIMSA 37,22 -0,59 11:29:38
CVKMD 12,68 5,84 11:29:37
CWENE 14,83 1,30 11:29:15
DOAS 127,20 -2,60 11:28:42
DOHOL 16,07 -1,89 11:29:37
ECILC 49,70 0,16 11:29:09
ECZYT 167,20 -0,89 11:29:02
EGEEN 3.887,50 -0,19 11:29:37
EGGUB 76,80 0,07 11:29:34
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 16,81 -1,23 11:29:38
ENERY 12,74 4,00 11:29:28
ENJSA 112,00 -0,80 11:29:30
ENKAI 74,10 -0,54 11:29:37
ENTRA 4,40 -0,45 11:24:58
EREGL 30,92 -2,15 11:29:34
EUREN 2,29 9,57 11:29:37
FENER 2,05 -0,49 11:27:33
FROTO 64,65 -0,61 11:29:37
GARAN 125,20 -1,03 11:29:08
GLRMK 106,00 -0,38 11:29:37
GLYHO 15,45 -0,06 11:26:55
GRSEL 253,00 2,43 11:28:32
GUBRF 268,75 -9,97 11:29:34
GWIND 16,82 -0,83 11:28:25
HALKB 43,22 0,28 11:29:32
HEKTS 1,73 -1,14 11:29:36
ISCTR 11,89 -2,30 11:29:38
ISDMR 50,20 -3,92 11:29:25
ISMEN 25,38 -3,28 11:29:37
KARSN 6,77 0,15 11:28:27
KATMR 1,09 -0,91 11:28:43
KCAER 8,56 -1,61 11:29:26
KCHOL 196,70 -0,41 11:29:32
KORDS 2,54 -0,39 11:28:47
KRDMD 36,74 -4,82 11:29:38
LMKDC 19,15 -1,79 11:29:09
MAVI 34,42 -1,77 11:28:07
MGROS 428,25 -0,75 11:29:24
MPARK 364,50 -5,81 11:26:35
OBAMS 3,35 -0,89 11:27:38
ODAS 4,60 -1,08 11:28:34
OTKAR 300,00 -1,56 11:28:52
OYAKC 18,16 -0,55 11:28:59
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 0,89 0,00 11:29:25
PETKM 17,86 -1,11 11:29:11
PGSUS 123,70 -0,80 11:29:38
RGYAS 174,70 0,00 11:29:03
RYSAS 25,08 4,24 11:29:08
SAHOL 86,25 -0,86 11:29:25
SASA 1,54 -3,75 11:29:37
SISE 33,36 -1,53 11:29:34
SNGYO 2,36 -1,67 11:26:37
SOKM 55,85 -2,70 11:29:10
TABGD 186,30 -2,82 11:29:37
TAVHL 267,25 0,85 11:29:07
TCELL 89,50 -0,67 11:29:19
TCKRC 99,85 5,38 11:28:33
THYAO 256,25 -0,68 11:29:18
TKFEN 176,80 1,14 11:29:26
TOASO 218,10 -2,02 11:28:47
TRALT 35,92 -0,06 11:29:38
TRENJ 75,00 -0,13 11:26:25
TRGYO 86,00 -0,81 11:28:38
TRMET 102,70 -0,39 11:28:45
TSKB 8,88 -0,45 11:29:34
TTKOM 45,64 -0,87 11:29:38
TTRAK 343,00 -2,83 11:29:25
TUKAS 1,86 0,00 11:28:26
TUPRS 364,75 1,11 11:29:38
TURSG 3,90 -6,47 11:29:15
ULKER 74,85 -2,41 11:29:15
VAKBN 29,54 -1,73 11:29:35
VESTL 12,60 -2,78 11:28:38
YKBNK 34,22 -1,33 11:29:18
ZOREN 1,28 -5,88 11:29:32