BIST 100
14.278,29 1,06%
DOLAR
47,9372 0,06%
EURO
55,6647 0,33%
GRAM ALTIN
6.733,08 0,84%
FAİZ
40,84 -0,29%
GÜMÜŞ GRAM
97,76 0,15%
BITCOIN
64.446,00 -0,16%
GBP/TRY
65,0074 0,21%
EUR/USD
1,1607 0,27%
BRENT
91,92 0,99%
ÇEYREK ALTIN
11.008,36 0,84%
Diyarbakır Açık
Diyarbakır hava durumu
34 °
Reklam

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 14:13
14.340
  • Değişim : 1,50% | 211,64
  • Adet :  3.939  Mio.Lot
  • Hacim :  96.666  Mio.TL
  • En Yüksek : 14341
  • En Düşük : 14,072
  • Açılış 14.104

    Dünkü Kapanış 14.128

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,52 2,04 14:14:08
AKBNK 69,45 2,66 14:14:27
AKSA 11,33 -0,96 14:14:27
AKSEN 85,55 0,77 14:14:05
ALARK 112,70 5,33 14:14:27
ALTNY 15,69 0,77 14:14:15
ANSGR 28,44 1,21 14:14:27
ARCLK 92,70 -0,38 14:13:35
ASELS 392,75 3,02 14:14:27
ASTOR 322,50 0,62 14:14:25
BALSU 10,64 4,52 14:14:27
BERA 13,33 1,06 14:14:18
BIMAS 412,25 1,79 14:14:27
BRSAN 663,00 4,66 14:14:06
BRYAT 1.709,00 1,79 14:14:04
BSOKE 33,44 -0,18 14:10:51
BTCIM 4,74 0,21 14:14:25
CANTE 1,22 1,67 14:14:11
CCOLA 82,15 -0,12 14:14:27
CIMSA 45,08 -0,35 14:14:26
CVKMD 16,12 -0,62 14:14:26
CWENE 37,42 0,32 14:14:15
DAPGM 8,57 6,06 14:14:20
DOAS 169,10 0,24 14:14:26
DOHOL 21,24 2,02 14:14:27
DSTKF 2.069,00 1,67 14:14:25
ECILC 74,55 0,47 14:13:03
EFOR 19,11 3,30 14:14:05
EKGYO 19,08 2,03 14:14:16
ENERY 8,64 0,47 14:13:20
ENJSA 108,50 -1,81 14:14:11
ENKAI 82,40 1,73 14:13:43
EREGL 37,92 0,58 14:14:27
ESEN 3,56 2,01 14:13:42
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 92,95 -0,96 14:14:18
EUREN 3,78 0,80 14:14:16
FENER 3,08 -2,53 14:13:49
FROTO 79,40 0,63 14:14:18
GARAN 131,20 1,47 14:14:17
GENIL 11,27 -0,53 14:14:20
GESAN 81,45 -0,73 14:14:09
GLRMK 174,60 0,52 14:14:27
GRSEL 339,25 0,22 14:13:15
GRTHO 216,30 0,14 14:13:27
GSRAY 1,07 0,94 14:14:19
GUBRF 462,75 7,87 14:14:27
HALKB 34,06 0,89 14:14:26
HEKTS 2,79 0,00 14:14:05
IEYHO 183,80 0,38 14:09:26
ISCTR 12,52 1,13 14:14:27
ISMEN 32,80 2,24 14:14:27
IZENR 8,47 1,07 14:12:49
KCHOL 212,40 2,16 14:14:21
KLRHO 65,00 -3,27 14:14:17
KRDMD 45,66 3,77 14:14:26
KTLEV 57,75 -0,43 14:14:27
KUYAS 61,10 -1,45 14:13:33
MAGEN 35,12 -2,17 14:14:17
MAVI 37,84 0,48 14:14:22
MGROS 573,00 0,88 14:13:56
MIATK 30,94 -0,51 14:14:26
MPARK 442,00 0,91 14:14:15
OBAMS 5,39 -0,74 14:14:24
ODAS 7,29 -2,41 14:14:27
ODINE 2.745,00 -2,92 14:14:25
OTKAR 323,25 0,70 14:13:38
OYAKC 21,50 -0,28 14:14:11
PAHOL 1,31 1,55 14:14:18
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 177,60 -1,39 14:14:27
PATEK 19,14 0,42 14:13:49
PETKM 20,10 1,41 14:14:26
PGSUS 149,50 0,13 14:14:00
PSGYO 3,50 3,55 14:14:27
QUAGR 3,50 9,72 14:14:27
RALYH 268,50 1,13 14:14:21
REEDR 6,06 2,36 14:14:27
SAHOL 89,55 0,67 14:14:11
SARKY 25,82 0,23 14:13:53
SASA 2,27 0,89 14:14:27
SISE 38,88 1,99 14:14:18
SKBNK 6,19 0,16 14:14:27
SOKM 56,45 3,39 14:14:26
TAVHL 280,25 1,45 14:14:27
TCELL 104,80 1,26 14:14:27
THYAO 300,75 0,08 14:14:24
TKFEN 226,00 -2,38 14:14:22
TOASO 269,25 1,41 14:14:26
TRALT 49,08 3,15 14:14:14
TRENJ 94,85 2,21 14:14:04
TRMET 129,40 2,62 14:13:51
TSKB 10,99 0,73 14:14:06
TTKOM 54,20 0,93 14:14:10
TUKAS 1,98 0,51 14:14:17
TUPRS 388,25 3,81 14:14:26
TURSG 6,34 2,59 14:14:27
ULKER 98,20 7,32 14:14:25
VAKBN 30,94 1,58 14:14:08
VESTL 21,58 -2,53 14:14:22
YKBNK 35,36 1,43 14:14:24
ZOREN 2,27 1,34 14:14:16